Мы уточним возможное время и сообщим Вам
Поиск по ценам
Услуга | Цена |
Курсы капельниц |
|
Курс капельниц восстановление после COVID-19 | 6 000 |
Курс капельниц для укрепления иммунитета | 8000 |
Курс капельниц для восстановления сил и энергии | 8000 |
Курс капельниц против раннего старения и для повышения иммунитета | 7000 |
"Капельница Золушки" | 5500 |
Услуга | Цена |
ПРОФИЛАКТИКА | |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в 1-й области | 1250 |
Ультразвуковое удаление наддесневных и поддесневных зубных | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при брекет-системах (2 ед .) | 6000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | |
Консультация и прием врача-стоматолога | 1200 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия инфильтрационная | 850 |
Анестезия проводниковая | 950 |
Использование ретрактора Оптрагейт | 400 |
Использование системы Коффердам | 550 |
Снятие пломбы,трепанация коронки зуба | 350 |
Изолирующая стеклоиономерная прокладка светового отверждения | 600 |
Наложение матрицы | 300 |
Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 350 |
Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 400 |
Пломбирование кариозных полостей импортным композитом светового отверждения (до 2-х поверхностей) | 2650 |
Реставрация одного зуба во фронтальном отделе(в т.ч.прямой винир) | 4000 |
Реставрация премоляров | 4800 |
Реставрация моляров | 5500 |
Восстановление зуба стекловолоконным штифтом Build Up (Core it) | 7500 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 450 |
Ампутация пульпы | 170 |
Распломбирование 1 канала,запломбированного пастой,гуттаперчей | 1000 |
Распломбирование 1 канала,запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1200 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 облитерированного канала ручными инструментами | 1200 |
Удаление внутриканального штифта/зуба | 1550 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 300 |
Пломбирование 1 канала временным лечебным материалом | 700 |
Пломбирование 1 канала пастами | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (Извлечение из канала инородного тела) | 2200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-х канального зуба) | 3200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3-х канального зуба) | 4400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Извлечение из канала инородного тела) | 2250 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2-х канального зуба) | 3500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3-х канального зуба) | 4600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого дополнительного корневого канала | 1100 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1-го канала в многоканальном зубе | 1400 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми шрифтами одноканального зуба | 2700 |
Закрытие перфорации дна полости зуба,стенки канала материалом | 1000 |
Подготовка 1 канала под анкерный или стекловолоконный штифт | 500 |
Фиксирование 1 анкерного штифта | 700 |
Фиксирование 1 стекловолоконного штифта | 1200 |
Эндоканальное отбеливание девитальног зуба | 700 |
Проведение реминерализирующей терапии(1 сеанс) | 400 |
Снятие зубного налета,налета курильщика(1 зуб) аппаратом Airflow | 220 |
Снятие зубного налета,налета курильщика на одной челюсти механическим способом | 1500 |
Отбеливание зубов Opalescence | 16000 |
Удаление зубных отложений в области 1 зуба при помощи ультразвука | 170 |
Введение в 1 пародонтальный карман лекарственных форм | 150 |
Наложение фиксирующей лечебной повязки на 1/2 челюсти | 600 |
Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов | 300 |
Шинирование стекловолокном и композитом в области 2 зубов | 2500 |
Шинирование зубов системой "Reebond"(за 1 зуб) | 2400 |
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА | |
Металлическая брекет-системе, BioMim, США (2 зубных ряда ) | 40000 |
Керамическая брекет-система, Chic , Япония (2 зубных ряда) | 55000 |
Металлическая самолигирующая брекет -система, Expirience metal, Япония (2 зубных ряда) | 80000 |
Керамическая самолигирующая брекет -система Expirience ceramic, Япония (2 зубных ряда) | 100000 |
Фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 1400 |
Снятие несъёмного ретейнера (1 зуб ) | 500 |
Повторная фиксация ортодонтического элемента (брекета) без учета материала | 1500 |
Окклюзионная накладка из РММА | 10000 |
Снятие оттисков 1 челюсть | 900 |
Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 1300 |
Снятие одного ортодонтического элемента | 500 |
Диагностика для лечения на брекет-системе | 4000 |
Аппарат Forsus ( 1шт ) | 18000 |
Клинический осмотр врача-ортодонта при сложных случаях лечения на брекет -системах, свыше 18 месяцев | 1500 |
Аппарат Marco-Rosa | 39000 |
Детская брекет-система 2 х 4 | 39000 |
Диагностика (изготовление орточека Flexiligner) | 25000 |
Ортодонтическая коррекция 1 зубной дуги комплектом капп Flexiligner Quick-ONE ( до 5 флексов) | 60000 |
Ортодонтическая коррекция 1 зубной дуги комплектом капп Flexiligner Easy-ONE ( 6-10 флексов ) | 90000 |
Ортодонтическая коррекция 1 зубной дуги комплектом капп Flexiligner Light-ONE (11-16 флексов ) | 150000 |
Ортодонтическая коррекция 1 зубной дуги комплектом капп Flexiligner Extra-ONE (17-32 флекса) | 190000 |
Ортодонтическая коррекция 2 зубных дуг комплектом капп Flexiligner Quick ( до 5 флексов ) | 90000 |
Ортодонтическая коррекция 2 зубных дуг комплектом капп Flexiligner Easy ( 6-10 флексов ) | 160000 |
. Ортодонтическая коррекция 2 зубных дуг комплектом капп Flexiligner Light ( 11-16 флексов ) | 190000 |
Ортодонтическая коррекция 2 зубных дуг комплектом капп Flexiligner Extra ( 17-32 флексов ) | 260000 |
Ортодонтическая коррекция сложных клинических случаев на 1 зубной дуге Pro-ONE ( от 33 флексов и без ограничения ) | 210000 |
Ортодонтическая коррекция 2 зубных дуг сложных клинических случаев Pro ( от 33 флексов без ограничения ) | 330000 |
Восстановление утерянного флекса | 5000 |
Фиксация ретейнера при прерывании лечения на Flexiligner | 6500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Установка имплантата системы Inno (Корея) | 45000 |
Установка имплантата системы Neobiotech (Корея) | 45000 |
Установка имплантата системы Straumann (Швейцария) | 80000 |
Удаление импланта | 45000 |
Установка ортодонтического микро-винта (Bio-Ray) | 8500 |
Второй этап имплантации | 5000 |
Закрытый синус -лифтинг (без учета стоимости материала) | 23000 |
Открытый синус -лифтинг (без учета стоимости материала) | 38000 |
Расщепление альвеолярного гребня (без учета стоимости материала) | 20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением материала 0,5 грамма | 8000 |
Вскрытие подслизистого очага воспаления в полости рта | 2000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением материала - резорбируемой мембраны малой | 13000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением материала - резорбируемой мембраны большой | 18000 |
Остеопластика, этап хирургических операций с примением нерезорбируемой мембраны малой | 15000 |
Остеопластика, этап хирургических операций с примением нерезорбируемой мембраны малой с титановой основой | 18000 |
Остеопластика, этап хирургических операций с примением нерезорбируемой мембраны большой | 20000 |
Остеопластика, этап хирургических операций с примением нерезорбируемой мембраны большой с титановой основой | 23000 |
Остеопластика, этап хирургических операций с примением крепежного винта, пина, 1 единица | 5000 |
Аутотрансплантация кости (стружка) | 10000 |
Аутотрансплантация кости ( костным блоком одной зоны) | 20000 |
Остеотомия челюсти. Расщепление костного гребня | 15000 |
Ортодогтическая коррекция - этап установки ортодонтического имплантата | 15000 |
Ортодогтическая коррекция - этап установки ортодонтического имплантата в сложных условиях | 20000 |
Наложения швов на слизистую оболочку полости рта (викрил) | 600 |
Наложения швов на слизистую оболочку полости рта (мопобук) | 800 |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление однокоренного зуба (1 степени сложности) | 3000 |
Удаление многокорневого зуба (2 степени сложности) | 4500 |
Удаление многокорневого зуба (3 степени сложности) | 6500 |
Удаление многокорневого зуба (3 степени сложности) с отслаиванием слизисто-надкостнического лоскута | 10000 |
Удаление экзостозов в области 1 зуба | 1500 |
Удаление экзостозов в области 2 зубов | 2000 |
Удаление экзостозов в области 3 и более зубов | 2500 |
Глубокий кюретаж гранулемы,кистогранулемы через лунку зуба (1 степень) | 500 |
Глубокий кюретаж гранулемы,кистогранулемы через лунку зуба (2 степень) | 900 |
Операция резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов) | 15000 |
Операция резекция верхушки корня (жевательная группа зубов) | 20000 |
Вскрытия абсцесса | 1500 |
Лечение альвеолита | 1500 |
Операции цистотомии | 3800 |
Операции цистоэктомии | 5000 |
Удаление ретинированных и дистопированных зубов (1 степень) | 5500 |
Удаление ретинированных и дистопированных зубов (2 степень) | 7500 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (1 ст сл) | 3000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (2 ст сл) | 5000 |
Лечение перикоронарита-медикаментозное | 800 |
Лечение перикоронарита-сложное хирургическое | 3000 |
Операция гемисекции зуба | 3500 |
Закрытие перфорации дна гайморовой пазухи | 4800 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Расширенная консультация врача- стоматолога- ортопеда с составлением плана обследования и лечения, с чтение рентгенограммы и использования лучевой дуги | 2000 |
Снятие слепка для диагностической модели и затраты на изготовление можели из супергипса | 950 |
Изготовление коронки из безметаловой керамики, включая препарирование, временную конструкцию, изготовленную прямым методом и ее фиксирование | 30000 |
Изготовление керамического винира Empress | 25000 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из оксида циркония (под ключ) | 28000 |
Избирательное пришлифовывание зубов для устранение травматической окклюзии (за 1 зуб) | 500 |
Cerec-ВКЛАДКА | 19000 |
Изготовление сьемного протеза из " Акри Фри" | 48000 |
Изготовление полного сьемного протеза | 35000 |
Изготовление частичного сьемного протеза | 30000 |
Изготовление литого металлического штифта, востанавливающего зуб, лаболаторным метоом (вкладка из хром- кобальтового сплава сложная разборная) | 6500 |
Изготовление бюгельного протеза (имп.пластм., имп.зубы) | 42000 |
Изготовление двустороннего бюгельного протеза с Бредент- замками (без стоимости замком) | 75000 |
Изготовление двустороннего бюгельного протеза с МК- замками | 90000 |
Изготовление одностороннего бюгельного протеза с МК- замками | 70000 |
Изготовление бюгельного протеза из " Ацетал- Дентала" | 42000 |
Изготовление коронки на имплант с индивидуальным абатментом (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
Цементировка коронки | 1200 |
Снятие коронки | 1000 |
Снятие слепка из материала, кроме гипса | 1000 |
Диагностические модели (пара) | 600 |
Прикусной шаблон для несьемного мостовидного протеза | 300 |
All-on-4 + армированный протез (1 челюсть) | 460000 |
Коронка литая (или зуб литой) из хромокоб-го сплава | 4500 |
Коронка из оксида циркония на импланте | 40000 |
Коронка литая ( зуб литой) их хормокоб. Сплава, покрытия перлами, плазмой и облц. Композит. Матер. В цельнолитом мостов. Протезе | 7500 |
Коронка пластмассовая | 5000 |
Каппа пластмассовая из быстроотверд. Пласт. (временный протез) , 1 звено | 2500 |
Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов (под ключ) | 15000 |
Двухслойный слепок | 1200 |
Разборная модель | 350 |
Замена или установка в протезе дополнительного зуба из пластмассы | 4000 |
Доварка базиса в сьемном протезе | 6000 |
Перебазировка седла бюгельного протеза | 5000 |
Установка или перемена одного кламмера | 3000 |
Устранение 1 перелома базиса в протезе | 4500 |
ОТБЕЛИВАНИЕ | |
Эндоканальное отбеливание девитальног зуба | 700 |
Отбеливание зубов Opalescence | 16000 |
Удаление зубных отложений в области 1 зуба при помощи ультразвука | 170 |
Услуга | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (экстрапирамидные расстройства) | 10000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (экстрапирамидные расстройства) повторный | 8000 |
Услуга | Цена |
Диагностика |
|
Дерматоскопия новообразований | 500 |
Консультация врача-косметолога, первичная | 2000 |
Консультация врача-косметолога, повторная | 1800 |
Консультация врача-дерматовенеролога (трихолога), первичная | 2000 |
Консультация врача-дерматовенеролога (трихолога), повторная | 1800 |
Анестезия |
|
Анестезия локальная 5% кремом "Эмла" | 500 |
Анестезия локальная 2% раствор Лидокаина | 200 |
Анестезия локальная кремом "Акриол" | 500 |
Инъекции ботулинического токсина типа А |
|
Инъекции Ботулинического токсина типа A "Ксеомин" (Германия) | 400 |
Инъекции Ботулинического токсина типа A "Ботокс"(Ирландия) | 400 |
Инъекции Ботулинического токсина типа A "Релатокс" (Россия) | 350 |
Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) препаратами ботулотоксина типа А-"Релатокс, 100 ед | 26000 |
Инъекционное введение лекарственных средств |
|
Инъекционное введение лекарственного средства "Лонгидаза" | 3000 |
Инъекционное введение лекарственного средства "Дипроспан" | 2000 |
Плазмотерапия (PRP) терапия |
|
Внутридермальное введение плазмы обогащенной тромбоцитами в кожу лица (аутоплазменная терапия), 1 пробирка | 3000 |
Плазмотерапия лица (аутоплазменная терапия), 2 пробирки | 5500 |
Плазмотерапия лица, шеи, декольте (аутоплазменная терапия), 3 пробирки | 6500 |
Плазмотерапия волосистой части головы, 2 пробирки | 4000 |
Введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты (биоревитализация) |
|
Биоревитализация лица препаратом на основе гиалуроновой кислоты "Jalupro", 2,5 мл (Италия) | 10000 |
Биоревитализация лица "Filorga M-HA 10", 3,0 мл (Франция) | 11000 |
Биоревитализация лица "Restylane Vital Light", 1,0 мл (Франция) | 12000 |
Биоревитализация лица "Restylane Vital", 1,0 мл (Франция) | 13000 |
Биоревитализация лица "Teosyal PureSense Redensity 1", 1,0 мл (Швейцария) | 15000 |
Биоревитализация лица "PROFHILO", 2,0 мл (Италия) | 20000 |
Биоревитализация лица "Viscoderm 2,0%", 1,0 мл (Италия) | 16000 |
Биоревитализация лица "MesoEye C71", 1,0 мл (Юж.Корея) | 15000 |
Биоревитализация лица "MesoSculpt C71", 1,0 мл (Юж.Корея) | 15000 |
Биоревитализация лица "Meso-Xanthin F199", 1,5 мл (Юж.Корея) | 15000 |
Биоревитализация лица "Meso-Wharton P199", 1,5 мл (Юж.Корея) | 15000 |
Биоревитализация лица "Revi Eye 1,0%", 1,0 мл (Россия) | 12000 |
Биоревитализация лица "Revi Style 1,0%", 1,0 мл (Россия) | 14000 |
Биоревитализация лица "Revi Silk 1,2%", 1,0 мл (Россия) | 14000 |
Биоревитализация лица "Revi Strong 1,5%", 1,0 мл (Россия) | 15000 |
Биоревитализация лица "Mesohydral (Peptide)", 2,0 мл (Россия) | 13000 |
Биоревитализация лица "NucleoSpire Revitalizing Complex A", 2,0 мл (Россия) | 10000 |
Биоревитализация лица "Hydro Line Extra Revitalizing complex B", 2,0 мл (Россия) | 10000 |
Контурная пластика лица (филлер) |
|
Контурная пластика лица: инъекции препаратом "Restylane", 1,0 мл (Франция) | 14000 |
Контурная пластика лица "Restylane Lift", 1,0 мл (Франция) | 17000 |
Контурная пластика лица "Juvederm ULTRA SMILE", 0,55 мл (Франция/США) | 14000 |
Контурная пластика лица "Juvederm ULTRA 3", 1,0 мл (Франция/США) | 17000 |
Контурная пластика лица "Juvederm ULTRA 4", 1,0 мл (Франция/США) | 18000 |
Контурная пластика лица "Belotero Balance", 1,0 мл (Германия) | 17000 |
Контурная пластика лица "NEAUVIA Organic STIMULATE", 1,0 мл (Швейцария) | 20000 |
Контурная пластика лица "NEAUVIA Organic INTENSE LV", 1 мл (Швейцария) | 19000 |
Контурная пластика лица "NEAUVIA Organic INTENSE LIPS", 1 мл (Швейцария) | 17000 |
Контурная пластика лица "Neuramis Deep", 1 мл (Юж.Корея) | 14000 |
Косметический уход лица (линия Dermaquest/Holy Land/CosmoTero) |
|
Атравматичная чистка лица по типу кожи (линия Dermaquest/Holy Land/CosmoTero) | 5000 |
Лифтинг с этапом лимфодренажный массаж (линия Dermaquest/Holy Land/CosmoTero) | 5000 |
Омоложение с этапом лимфодренажный массаж (линияDermaquest/Holy Land/CosmoTero) | 5000 |
Экспресс-очищение и увлажнение (линияDermaquest/Holy Land/CosmoTero) | 3000 |
Экспресс-очищение с омоложением (линияDermaquest/Holy Land/CosmoTero) | 3000 |
Обогащенные пилинги (линия Dermaquest) (США) |
|
МангоБрайт пилинг (осветление кожи, диффузная пигментация, "перед выходом в Свет") | 4500 |
Тыквенный мощный пилинг (очищение, сужение пор, лимфодренаж, лечение акне) | 5000 |
Пептидный пилинг (омолаживающий с ботокс-эффектом) | 5000 |
Обогащенные пилинги (линия Dermaquest) (США) |
|
МангоБрайт пилинг (осветление кожи, диффузная пигментация, "перед выходом в Свет") | 4500 |
Тыквенный мощный пилинг (очищение, сужение пор, лимфодренаж, лечение акне) | 5000 |
Пептидный пилинг (омолаживающий с ботокс-эффектом) | 5000 |
Аппаратные методы удаления (аппарат ФОТЕК) |
|
Радиоволновое удаление новообразований (1 шт.) | 450 |
Радиоволновое удаление новообразований на ножке на шее, подмышечных впадинах, паховых складках: 1-3 шт, (1 штука) | 400 |
Радиоволновое удаление новообразований на ножке на шее, подмышечных впадинах, паховых складках: 3-5 шт, (1 штука) | 350 |
Радиоволновое удаление новообразований на ножке на шее, подмышечных впадинах, паховых складках: 5-10 шт, (1 штука) | 300 |
Радиоволновое удаление новообразований на ножке на шее, подмышечных впадинах, паховых складках: более 10 шт, (1шт.) | 250 |
Радиоволновое удаление новообразований на широком основании до 0,5 см, 1 штука | 1000 |
Безинъекционная мезотерапия (аппарат JET PEEL) |
|
Безинъекционная мезотерапия кожи лица, 1 процедура | 3000 |
Безинъекционная мезотерапия кожи лица и шеи, 1 процедура | 4000 |
Безинъекционная мезотерапия кожи лицо+шея+декольте, 1 процедура | 5000 |
Безинъекционная мезотерапия кожи волосистой части головы, 1 процедура | 3000 |
Безинъекционная мезотерапия кожи (декольте, кисти рук), 1 зона, 1 процедура | 3000 |
Лечение акне, 1 процедура | 3500 |
E-light (элос)-фотоомоложение (неабляционное) |
|
Лицо+шея+ декольте (1 процедура), 90минут | 10000 |
Лицо+декольте (1 процедура), 60 минут | 8000 |
Лицо+шея (1 процедура),60 минут | 8000 |
Лицо (1 процедура), 45 минут | 6500 |
Декольте (1 процедура), 30 минут | 4000 |
Шея (1 процедура), 30 минут | 3500 |
Кисти рук (1 процедура), 20 минут | 3500 |
E-light удаление купероза и акне |
|
Область носогубного треугольника (1 процедура), 30 минут | 2500 |
Область подбородка (1процедура), 30 минут | 2100 |
Облать лба (1 поцедура), 30 минут | 2500 |
Область крыльев носа (1 процедура), 20 минут | 1800 |
Область щек (1 процедура), 30 минут | 4500 |
Лечение купероза, акне (область лицо+шея+деколье), (1 процедура), 90 минут | 14500 |
Лечение купероза, акне, область лицо (1 процедура), 60 минут | 6500 |
Лечение купероза, акне, область шея (1 процедура), 30 минут | 5000 |
Лечение купероза, акне, область декольте (1 процедура),30 минут | 6500 |
Лечение купероза, акне, область лицо+шея или лицо+декольте (1 процедура), 60 минут | 8500 |
Удаление сосудов и гиперпигментации (1 вспышка) | 210 |
E-light\ IPL (фототерапия) пигментации |
|
Область кистей рук (1 процедура), 20 минут | 3000 |
Область щек (1 процедура), 20 минут | 3100 |
Область носогубного треугольника (1 процедура), 20 минут | 2100 |
Область подбородка (1 процедура), 20 минут | 1800 |
Область лба (1 процедура), 25 минут | 3100 |
Область крыльев носа (1 процедура), 20 минут | 1800 |
Область лицо+шея+декольте (1 процедура), 90 минут | 14500 |
Область лицо+декольте (1 процедура), 60 минут | 9000 |
Область лицо+шея (1 процедура), 60 минут | 8500 |
Область декольте (1 процедура), 30 минут | 7000 |
Область лицо (1 процедура), 60 минут | 8000 |
Область шея (1 процедура), 30 минут | 6000 |
E-light-элос\фото эпиляция |
|
Лицо (1 вспышка) | 220 |
Область верхней губы\подбородок (1 процедура), 15 минут | 1500 |
Область бикини глубокое (1 процедура), 60 минут | 5000 |
Область бикини контур (1процедура), 40 минут | 3000 |
Область подмышечных впадин (1 процедура), 30 минут | 2000 |
Область голеней (1 процедура), 30 минут | 6000 |
Область бедер (1 процедура), 30 минут | 5000 |
Область белой линии живота (1 процедура), 20 минут | 2500 |
Область предплечий (1 процедура), 30 минут | 4000 |
Лазерное удаление новообразований |
|
Лазерокоогуляция доброкачественных новообразований 0,5 см, (1 шт.) | 1500 |
Лазерокоогуляция доброкачественных новообразований от 0,5 до 1,0 см, (1 шт.) | 2000 |
Лазерокоогуляция вирусных бородавок: при образовании от 0,3 до 0,5 см (1 шт.) | 800 |
Лазерокоогуляция вирусных бородавок: при образовании от 0,5 до 1,0 см (1 шт.) | 1500 |
Лазерокоогуляция доброкачественных новообразований кожи (папилом, ангиом, кератом тд), (1шт.) | 800 |
Лазерокоогуляция малых ретенционных кист, ксантом до 0,3 см (1 шт.) | 1000 |
Фракционная абляционное лазерное омоложение |
|
Лазерное омоложение область глаз, (полностью),1 процедура, 50минут | 9500 |
Лазерное омоложение область декольте, 1 процедура, 60 минут | 11500 |
Лазерное омоложение область лицо+шея/декольте , на выбор 1 процедура, 90 минут | 23500 |
Лазерное омоложение, лицо, 1 процедура, 60 минут | 19500 |
Лазерное омоложение лицо+ область век, 1 процедура, 60 минут | 20500 |
Лазерное омоложение область шеи, 1 процедура, 60 минут | 10500 |
Лазерное омоложение область кистей рук,1 процедура, 50 минут | 10000 |
Фракционная лазерная шлифовка (рубцов, стрий, растяжек, шрамов) |
|
Зона 1*1 см (1процедура), 40 минут | 800 |
Зона 5*5 см (1 проецдура), 50 минут | 3000 |
Зона 10*10см (1 процедура), 60 минут | 5000 |
Зона 15*15см (1 процедура), 60 минут | 7000 |
Домашняя уходовая косметика BioMatrix |
|
Мультипептидная очищающая пенка, 160 мл | 2200 |
Мультипептидная сыворотка с гиалуроновой кислотой, 30 мл | 2000 |
Пептидный крем, 50 мл | 2100 |
Очищающий гель против акне, 200 мл | 2300 |
Матирующий тоник против акне, 200 мл | 1800 |
Азелоиновый пилинг, 30 мл | 2900 |
Ламеллярный липидовосстанавливающий крем, 50 мл | 2000 |
Ламеллярный липидовосстанавливающий крем, 200 мл | 4800 |
Солнезащитный крем SPF 30, 50 мл | 1800 |
Услуга | Цена |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ |
|
Мануальная терапия 1 сеанс | 4000 |
Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование) (1 зона) | 800 |
Услуга | Цена |
МАССАЖ |
|
Классический лечебный массаж (1 массажная единица) | 1000 |
Классический лечебный массаж (1,5 массажные единицы) | 1500 |
Классический лечебный массаж (2 массажные единицы) | 2000 |
Классический лечебный массаж (2,5 массажные единицы) | 2500 |
Классический лечебный массаж (3 массажные единицы) | 3000 |
Классический массаж общий (6 массажных единиц) | 5000 |
Лимфодренажный общий классический массаж | 3500 |
Антицеллюлитный массаж (30 минут) с применением крема | 2750 |
Антицеллюлитный массаж (60 минут) с применением крема | 4600 |
Услуга | Цена |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1500 |
Аппликационная анестезия | 600 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
Введение внутриматочной спирали | 4000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
Осмотр шейки матки в зеркалах | 400 |
Осмотр шейки матки и лечение с использованием солковагина | 1700 |
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 450 |
Измерение размеров таза | 300 |
Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода (доплер +КТГ) |
3500 |
Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины (ПЦР, ВПЧ+тилир.+узи м.т) |
6000 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ |
|
Кольпоскопия | 2000 |
Вагиноскопия | 2000 |
Ультрозвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСС) | 10000 |
Вульвоскопия | 2000 |
Кардиотокография плода | 2000 |
Забор материала | 300 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ |
|
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Комплекс исследований по определению беременности (тест+КТГ) | 1600 |
Медикаминтозное прерывание беременности | 8800 |
Полипэктомия полипа цервикального канала | 5500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
Аускультация плода с помощью стетоскопа | 500 |
Рассечение девственной плевы | 7000 |
Восстановление девственной плевы | 12000 |
Зондирование матки | 1000 |
Микроклизмирование влагалища | 440 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 2200 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2200 |
Рассечение синехий малых половых губ | 5000 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Биопсия шейки матки | 2000 |
Биопсия отверстия бартолиновой железы | 3500 |
Влагалищная биопсия | 1600 |
Биопсия тканей матки | 1600 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 1000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов до 5 шт. | 1500 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов до 5 - 10 шт. | 2500 |
Электрокоагуляция доброкачественных заболеваний, полипов шейки матки (до 2 кв см) | 2000 |
Электрокоагуляция доброкачественных заболеваний, полипов шейки матки (2 и более кв см) | 3000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
Биоревитализация интимной зоны препаратом на основе гиалуроновой кислоты 1,5 мл | 8500 |
Биоревитализация интимной зоны препаратом на основе гиалуроновой кислоты 2,2 мл | 22500 |
Контурная пластика интимной зоны, лечение недержания 2,0 мл | 28000 |
Контурная пластика интимной зоны, лечение недержания 4,0 мл | 40000 |
Плазмолифтинг интимной зоны 1 пробирка | 8000 |
Аугментация точки G 1,0 мл | 14000 |
Услуга | Цена |
УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов | 2200 |
Ультразвуковое исследование грудных желез | 1700 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1600 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна регионарная зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование желудка c водно- сифонной пробой + кишечник | 1500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+ почки | 3000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока/орбит | 2200 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников+ забрюшинного пространства | 1700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки полового члена | 2000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2300 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4200 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1800 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2300 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2300 |
ДСМАГ (исследование брахиоцефальных сосудов внечерепных отделов) | 6000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей,подвздошных артерий | 3000 |
Дуплексное сканирование нижней полой и вен портальной системы | 2300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 |
